Flights to Bhutan
Drukair flight schedule for Bhutan (International flights)
Drukair, the national airline of Bhutan, offers flights from/to Bangkok, Kathmandu, Kolkata, Delhi, Bagdogra, Bodhgaya,Guwahati and Dhaka.
As all bookings and reservations must be handled by a licensed Bhutan travel agent, we at Bhutan "Your Way" will handle all of the necessary flight arrangements for the Bhutan portion of your trip. Flight information and timings are available below and online at www.drukair.com.bt.
NOTES
1) Airport codes: BKK – Bangkok ;
CCU – Kolkata; DAC – Dhaka; DEL – Delhi; KTM – Katmandu; PBH – Paro; GAY- Gaya; GAU - Guwahati ; IXB - Bagdogra
2) All times are local
3) All schedules are subject to change without notice.
Please contact us for confirmation of specific schedules and availability. No responsibility can be assumed for delay, cancellation, or unavailability of flight or missed connections. Timings and dates may be subject to change as flight clearances from different Aeronautical Authorities are pending.
Effective 01 Feb 2012 - 14 May 2012
| DAY | FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | Effective |
| MON | KB205 | DELPBH | 635 | 915 | |
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1005 | 1105 | ||
| DACBKK | 1145 | 1510 | |||
| KB410 | PBHIXB | 700 | 700 | ||
| IXBKTM | 730 | 805 | |||
| KB411 | KTMIXB | 845 | 920 | ||
| IXBPBH | 950 | 1050 | |||
| TUE | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 800 | 905 | ||
| KB401 | KTMPBH | 940 | 1115 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | ||
| IXBBKK | 1130 | 1600 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1335 | ||
| WED | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB122 | PBHGAY | 1050 | 1130 | Feb 1 - 28 | |
| GAYBKK | 1200 | 1630 | |||
| KB128 | PBHBKK | 1030 | 1430 | Mar 01 | |
| THU | KB210 | PBHCCU | 720 | 750 | |
| KB211 | CCUPBH | 830 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 800 | 855 | ||
| KB401 | KTMPBH | 925 | 1040 | ||
| KB123 | BKKGAY | 650 | 820 | ||
| GAYPBH | 850 | 1030 | |||
| KB129 | BKKPBH | 445 | 700 | 01 March | |
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | ||
| DACBKK | 1240 | 1610 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
| FRI | KB410 | PBHIXB | 700 | 700 | |
| IXBKTM | 730 | 805 | |||
| KB411 | KTMIXB | 845 | 920 | ||
| IXBPBH | 950 | 1050 | |||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| SAT | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ||
| KB401 | KTMPBH | 845 | 1020 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | ||
| IXBBKK | 1130 | 1600 | |||
| SUN | KB210 | PBHCCU | 720 | 810 | |
| KB211 | CCUPBH | 850 | 1040 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
Summer schedule effective 15 May 2012 - 27 Oct 2012
| DAY | FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | Effective |
| MON | KB204 | PBHDEL | 800 | 950 | |
| KB205 | DELPBH | 1050 | 1350 | ||
| KB212 | PBHCCU | 830 | 930 | ||
| KB213 | CCUPBH | 1000 | 1200 | ||
| KB128 | PBHBKK | 710 | 1120 | 1 SEP | |
| KB129 | BKKPBH | 1220 | 1420 | ||
| KB410 | PBHKTM | 1445 | 1530 | 1 AUG | |
| KB411 | KTMPBH | 1610 | 1725 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | ||
| DACBKK | 1240 | 1615 | |||
| TUE | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1030 | 1135 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1205 | 1350 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1050 | 1045 | ||
| IXBBKK | 1115 | 1540 | |||
| KB206 | PBHBOM | 700 | 1000 | ||
| KB207 | BOMPBH | 1100 | 1430 | ||
| KB202 | PBHDEL | 1100 | 1250 | 1 SEP | |
| KB203 | DELPBH | 1350 | 1650 | ||
| WED | KB500 | PBHCCU | 720 | 800 | |
| CCUSIN | 840 | 1515 | |||
| KB204 | PBHDEL | 800 | 950 | ||
| KB205 | DELPBH | 1050 | 1350 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1030 | 1135 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1205 | 1350 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| THU | KB501 | SINCCU | 600 | 735 | |
| CCUPBH | 805 | 945 | |||
| KB206 | PBHBOM | 700 | 1000 | ||
| KB207 | BOMPBH | 1100 | 1430 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1030 | 1115 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1225 | 1340 | ||
| KB212 | PBHCCU | 830 | 930 | ||
| KB213 | CCUPBH | 1000 | 1200 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | ||
| DACBKK | 1240 | 1615 | |||
| FRI | KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | |
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | ||
| DACBKK | 1240 | 1615 | |||
| KB204 | PBHDEL | 800 | 950 | ||
| KB205 | DELPBH | 1050 | 1350 | ||
| KB210 | PBHCCU | 720 | 750 | ||
| KB211 | CCUPBH | 830 | 1010 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1030 | 1135 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1205 | 1350 | ||
| SAT | KB500 | PBHCCU | 720 | 800 | |
| CCUSIN | 840 | 1515 | |||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1050 | 1045 | ||
| IXBBKK | 1115 | 1540 | |||
| KB204 | PBHDEL | 800 | 950 | ||
| KB205 | DELPBH | 1050 | 1350 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1030 | 1135 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1205 | 1350 | ||
| SUN | KB501 | SINCCU | 600 | 735 | |
| CCUPBH | 805 | 945 | |||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| KB400 | PBHKTM | 1030 | 1115 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1155 | 1310 | ||
| KB212 | PBHCCU | 830 | 930 | ||
| KB213 | CCUPBH | 1000 | 1200 | ||
| KB204 | PBHDEL | 800 | 950 | ||
| KB205 | DELPBH | 1050 | 1350 | ||
Drukair flight schedule for Bhutan (Domestic flights)
| DAY | FLT NO | SECTOR | DEP | ARR |
| WED | KB1001 | Paro-Bumthang | 700 | 735 |
| Bumthang-Yongphula | 755 | 820 | ||
| Yongphula-Paro | 845 | 930 | ||
| (Effective 01 Feb. 2012 to 14 May 2012) | ||||
-- all schedules subject to change --




